Виготовили та змонтували кран мостовий однобалковий опорний в/п 5т
- НазваКиїв
| Технічні характеристики крана | |
| Тип крана | Однобалковий опорний |
| Вантажопідйомність (т.) | 5 |
| Проліт (м.) | 7 м. (попередньо) |
| Висота підйому, мм. (попередньо) | 2500 мм. (попередньо) |
| Група режиму роботи крана по ISO | А5 |
| Кліматичне виконання | У3 |
| Підкрановий шлях | Квадрат 45*45 |
| Температурний режим експлуатації | -25…+40 °С при вологості 80% |
| Пролітна балка: | |
| Конструкція | Посилена двотаврова балка |
| Прохідна галерея | – |
| Колір фарбування | RAL2006 – оранжевий |
| Освітлення робочої зони під краном | – |
Механізм підйому та переміщення вантажів
| Тип | Електричний вантажопідіймальний тельфер |
| Виконання | Звичайна будівельна висота |
| Маркування | Т10 |
| Виробник | Балканско Ехо (Болгарія) |
| Швидкість підйому | 0…2…8 м/хв (дві швидкості) |
| Швидкість переміщення | 20,0 м/хв. |
| Механізм переміщення крана | |
| Комплект кінцевих балок | |
| Тип | YR-D5 |
| Виробник | «Ozfatihler Vinc» Ltd. (Туреччина) |
| Швидкість переміщення крана | 20,0 м/хв. |
| Діаметр колеса | 220 мм. |
| Ширина полки катання | 80,0 мм. |
| Мотор-редуктора | Тип DR виробництва «Yilmaz» (Туреччина) |
Струмопідвод по крану (вздовж пролітної балки)
– система кабельного струмопідводу (гнучкий кабель з кабельними візками на тросі).
| Пристрої безпеки | |
| Обмежувач вантажопідйомності | – |
| Кінцеві вимикачі підйому-опускання | Так |
| Кінцеві вимикачі переміщення крана | Так |
| Кінцеві вимикачі переміщення механізму підйому | Так |
| Пристрій проти зіткнення із сусіднім краном | – |
| Термозахист двигуна підйому | Так |
| Головний контактор у ланцюгу | Так |
| Світлозвукова індикація роботи
крана |
– |
| Електрообладнання крана | |
| Пускова апаратура | «Schneider» або еквівалент |
| Керування з підвісного пульта | Стаціонарний підвісний пульт керування с ключ- маркой, аварійною кнопкою стоп |
| Керування по радіоканалу | Система дистанційного керування по радіоканалу виробництва «Telecrane» |
| Частотне керування (плавний пуск та зупинка) | НІ |
| Тип, виробник: | Altivar 310 |
| Підйом/опускання: | – |
| Переміщення мех. підйому: | – |
| Переміщення крана: | – |
| Струмопідвод по крану | Гнучкий кабель з кабельними візками на жорсткому С-профілі |
| Струмопідвод вздовж підкранової колії | Гнучкий кабель з кабельними візками на тросі |
| Род тока, напруга, частота | Змінний, 380В, 50 Гц |
| Документація з краном | |
| Паспорт на кран | Так |
| Паспорт на електричну таль | Так |
| Керівництво по монтажу та експлуатації | Так |
| Дозвіл на застосування крана | Так |
| Дозвіл на виконання монтажних робіт | Так |
| Декларація відповідності технічному
регламенту на кран та комплектуючі |
Так |
Товари, які використовувались:
Отримайте персоналізовану конслутацію нашого спеціаліста
Якщо у вас виникли питання, потрібна технічна консультація або підбір підрядника у вашому регіоні. Наші спеціалісти дадуть відповіді на всі ваші питання
Замовити дзвінокОстанні роботи
Всі проєктиВиготовили та змонтували кран мостовий однобалковий опорний в/п 5т
Укр

